En nuestra quinta encuesta preguntábamos que de qué templo prefieren ver salir y recogerse Hermandades, hemos obtenido una gran cantidad de votos, les agradecemos a todos su participación.
En los 131 votos que hemos obtenido aparecían los siguientes resultados:
Parroquia de la Purísima Concepción | 33 (25%) |
Parroquia de San Sebastián | 10 (7%) |
Parroquia de San Pedro | 24 (18%) |
Iglesia de Jesús del Calvario | 2 (1%) |
Iglesia del Santo Cristo de la Misericoridia | 2 (1%) |
Iglesia de Santa María de la Esperanza | 7 (5%) |
Madres Agustinas | 2 (1%) |
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús | 33 (25%) |
Parroquia de Nuestra Señora de la Merced | 9 (6%) |
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores | 1 (0%) |
Parroquia de San Francisco de Asís | 1 (0%) |
Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia | 2 (1%) |
Parroquia de Santa Teresa de Jesús | 2 (1%) |
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar | 1 (0%) |
Capilla de Jesús Cautivo | 1 (0%) |
Ermita de Nuestra Señora de la Soledad | 1 (0%) |
Han empatado con 33 votos dos Parroquias, la Concepción y el 'Polvorín', así que hemos decidido dejarles una salida del Polvorín, que es una de las que abre la Semana Santa Onubense y una recogida de la Concepción, que es la que cierra la Madrugá, esperamos que os gusten..
No hay comentarios:
Publicar un comentario